0530-5020390
服务时间:早9:00 ~ 晚18:00

2010-10-16葡萄批发价格行情查询

   日期:2010-10-16     浏览:352    

品名 规格 最高价 最低价 均价 市场名称 发布日期
葡萄 2.40 0.80 1.52 河北乐亭冀东果菜批发市场 2010-10-16
葡萄 陕西 10.00 4.00 6.00 西安市朱雀农产品交易中心 2010-10-16
葡萄 4.20 2.50 3.35 石家庄桥西 2010-10-16
葡萄干 14.00 12.00 13.00 太原河西 2010-10-16
葡萄 4.00 3.60 3.80 太原河西 2010-10-16
新疆无籽葡萄 0.00 0.00 11.96 天惠超市 2010-10-16
辽宁葡萄 0.00 0.00 6.96 天惠超市 2010-10-16
巨峰葡萄 0.00 0.00 4.36 天惠超市 2010-10-16


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行