0530-5020390
服务时间:早9:00 ~ 晚18:00

11月2日甘肃酒泉春光农产品市场行情

   日期:2010-11-02     浏览:403    

品种名称 最高价 最低价 中间价 交易量 产地 销地
大白菜 1.0 0.8 0.9 98.0
油菜 2.6 2.2 2.4 76.0
菠菜 2.4 2.0 2.2 150.0
生菜 4.0 3.6 3.8 70.0
芹菜 3.6 3.0 3.2 120.0
葱头 1.4 1.0 1.2 175.0
大蒜 17.0 15.0 16.0 90.0
蒜苗 3.6 3.2 3.4 120.0
韭菜 3.4 3.0 3.2 115.0
青椒 6.0 5.0 5.6 82.0
茄子 5.6 5.0 5.2 85.0
西红柿 3.0 2.6 2.8 132.0
黄瓜 2.8 2.5 2.6 90.0
土豆 2.4 2.2 2.3 260.0
生姜 14.0 12.0 13.0 100.0
猪肉(白条猪) 22.0 20.0 21.0 50.0
牛肉 34.0 28.0 32.0 50.0
羊肉 34.0 29.0 32.0 82.0
白条鸡 16.0 14.0 15.0 52.0
鸡蛋 8.4 8.0 8.2 71.0
菜花 2.4 2.0 2.2 70.0
大葱 2.0 1.6 1.8 130.0
香蕉 5.6 4.0 4.8 45.0
蒜薹 13.0 10.0 11.0 40.0
西葫芦 3.4 3.0 3.2 70.0
黄豆芽 2.8 2.0 2.4 100.0
胡萝卜 1.6 1.2 1.4 89.0


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行