0530-5020390
服务时间:早9:00 ~ 晚18:00

11月3日甘肃腾胜农产品市场行情

   日期:2010-11-03     浏览:338    

品种名称 最高价 最低价 中间价 交易量 产地 销地
大白菜 0.56 0.54 0.55 1300.0 本地
油菜 1.8 1.6 1.7 220.0 本地
菠菜 2.0 1.8 1.9 120.0 本地
洋白菜 0.0 0.0 0.3 0.0 无交易
菜花 2.4 2.2 2.3 450.0 本地
芹菜 1.4 1.2 1.3 560.0 本地
香菜 3.0 2.8 2.9 3.0 本地
大葱 1.2 1.0 1.1 1200.0 本地
葱头 1.2 1.0 1.1 70.0 本地
大蒜 14.0 13.8 13.9 200.0 本地
蒜苗 2.8 2.6 2.7 840.0 本地
韭菜 2.6 2.4 2.5 160.0 本地
青椒 2.6 2.4 2.5 500.0 本地
西红柿 2.4 2.2 2.3 520.0 本地
黄瓜 2.4 2.2 2.3 260.0 本地
冬瓜 1.2 1.0 1.1 40.0 四川
白萝卜 0.6 0.4 0.5 240.0 本地
土豆 2.2 2.0 2.1 1200.0 本地
平菇 4.6 4.4 4.5 3.0 本地
黄豆芽 1.2 1.0 1.1 3.0 本地
富士苹果 3.2 3.0 3.1 2.0 本地
红星苹果 0.0 0.0 1.1 0.0 无交易
秦冠苹果 0.0 0.0 1.0 0.0 无交易
芦柑 0.0 0.0 1.1 0.0 无交易
蜜桔 1.8 1.6 1.7 2.0 四川
香蕉 4.0 3.8 3.9 5.0 云南
菜瓜 2.6 2.4 2.5 300.0 本地
胡萝卜 1.0 0.8 0.9 460.0 本地
茄子 1.2 1.0 1.1 180.0 本地
红椒 5.0 4.8 4.9 400.0 本地
生姜 11.0 10.8 10.9 30.0 四川
水萝卜 0.0 0.0 0.2 0.0 无交易
韭苔 0.0 0.0 4.0 0.0 无交易
茼蒿 1.0 0.8 0.9 3.0 本地
西洋芹 0.0 0.0 0.4 2.0 无交易
青笋 2.4 2.2 2.3 360.0 本地
红萝卜 1.0 0.8 0.9 460.0 本地
小白菜 0.0 0.0 0.7 50.0 无交易
尖椒 1.8 1.6 1.7 520.0 本地


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行