0530-5020390
服务时间:早9:00 ~ 晚18:00

11月4日新疆乌鲁木齐凌庆蔬菜果品市场行情

   日期:2010-11-04     浏览:436    

品种名称 最高价 最低价 中间价 交易量 产地 销地
尖椒 4.5 3.6 3.6 0.0
西红柿 3.5 2.5 2.5 0.0
黄瓜 3.0 2.8 2.8 0.0
圆茄子 4.5 4.0 4.0 0.0
西葫芦 3.5 2.5 2.5 0.0
豆角 5.5 5.0 5.0 0.0
豇豆 8.5 8.0 8.0 0.0
蒜薹 8.0 7.5 7.5 0.0
莴笋 1.6 1.5 1.5 0.0
菠菜 3.5 1.5 1.5 0.0
油菜 3.0 2.2 2.2 0.0
韭菜 3.8 3.5 3.5 0.0
芹菜 1.6 1.4 1.4 0.0
菜花 3.5 3.5 3.5 0.0
大白菜 1.5 1.3 1.3 0.0
大葱 1.5 1.5 1.5 0.0
土豆 2.8 2.5 2.5 0.0
胡萝卜 2.0 1.8 1.8 0.0
蒜苗 4.0 3.5 3.5 0.0
生姜 12.0 10.0 10.0 0.0
葱头 1.5 1.3 1.3 0.0
大蒜 14.0 13.5 13.5 0.0
冬瓜 1.1 1.1 1.1 0.0
南瓜 2.0 1.6 1.6 0.0
苦瓜 7.0 6.5 6.5 0.0
莲藕 7.0 6.5 6.5 0.0
生菜 2.5 2.0 2.0 0.0
韭黄 19.0 18.0 18.0 0.0
山药 10.0 10.0 10.0 0.0
白萝卜 2.0 2.0 2.0 0.0


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行