0530-5020390
服务时间:早9:00 ~ 晚18:00

11月4日甘肃秦安县北大果品市场市场行情

   日期:2010-11-04     浏览:529    

品种名称 最高价 最低价 中间价 交易量 产地 销地
蒜苗 1.5 1.0 1.3 0.0
韭菜 2.0 1.5 1.8 0.0
香菜 4.0 3.5 4.0 0.0
茼蒿 2.5 2.0 2.3 0.0
菠菜 3.2 2.8 3.0 0.0
生菜 2.4 2.0 2.2 0.0
油菜 2.4 2.0 2.2 0.0
洋白菜 1.4 1.0 1.2 0.0
大白菜 1.6 1.2 1.4 0.0
红椒 3.0 2.5 2.7 0.0
青椒 3.8 3.5 3.8 0.0
西红柿 4.0 3.0 3.0 0.0
西兰花 5.0 4.8 5.0 0.0
菜花 4.0 3.0 3.0 0.0
蒜薹 8.0 6.0 7.0 0.0
莴笋 2.0 1.5 1.8 0.0
西洋芹 2.5 2.0 2.2 0.0
芹菜 2.0 1.0 1.5 0.0
大蒜 16.0 12.0 14.0 0.0
生姜 14.0 10.0 12.0 0.0
大葱 3.0 2.0 2.0 0.0
葱头 2.0 1.0 1.6 0.0
土豆 2.0 1.6 1.8 0.0
胡萝卜 2.0 1.0 1.5 0.0
水萝卜 1.6 1.2 1.3 0.0
白萝卜 1.5 1.0 1.2 0.0
圆茄子 2.8 2.6 2.7 0.0
茄子 2.5 1.5 2.5 0.0
西葫芦 2.0 1.2 1.5 0.0
黄瓜 1.6 1.0 1.3 0.0
香菇 14.0 12.0 13.0 0.0
平菇 3.5 2.5 3.0 0.0
豇豆 4.0 3.0 3.6 0.0
豆角 3.5 3.0 3.3 0.0
桃子 8.0 6.0 7.0 0.0
李子 8.0 4.0 6.0 0.0
油桃 10.0 6.0 8.0 0.0


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情
推荐行情
点击排行