青苹果 : 是未完全成熟的苹果上市时间早,一般在6月10日前后。
一般青苹果酸味浓,但比起甜味较重的红苹果能量更低,且营养绝不逊色。用青苹果配素有养颜功效的芦荟炖制,清甜滋润,兼清算肠胃、排走毒素,悠闲喝上一盏,养生又润心。
青苹果除了具有一般苹果之补心益气、益胃健脾等功效外,其止泻效果尤佳,慢性拉稀、神经性大肠炎、小儿拉稀患者可经常食用(水煮半熟连汤食之)。
苹果含有:
含蔗糖、还原糖、苹果酸、柠檬酸、酒石酸、奎宁酸、醇类、果胶、维生素C、钾、钠等成分。
(每100克中含)
成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
可食部 | 86 | 水分(克) | 85.8 | 能量(千卡) | 50 |
能量(千焦) | 209 | 蛋白质(克) | 0.2 | 脂肪(克) | 0.2 |
碳水化合物(克) | 13.6 | 膳食纤维(克) | 1.7 | 胆固醇(毫克) | 0 |
灰份(克) | 0.2 | 维生素A(毫克) | 8 | 胡萝卜素(毫克) | 50 |
视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0 | 核黄素(毫克) | 0.01 |
尼克酸(毫克) | 0.2 | 维生素C(毫克) | 1 | 维生素E(T)(毫克) | 0 |
a-E | 0 | (β-γ)-E | 0 | δ-E | 0 |
钙(毫克) | 4 | 磷(毫克) | 0 | 钾(毫克) | 70 |
钠(毫克) | 0.6 | 镁(毫克) | 0 | 铁(毫克) | 0.6 |
锌(毫克) | 0 | 硒(微克) | 0.03 | 铜(毫克) | 0 |
锰(毫克) | 0 | 碘(毫克) | 0 |
青苹果的时间已过,欢迎各位朋友,明年继续采购,谢谢大家对西安芙如斯果品有限公司的支持!
谢谢!