主要技术参数
项 目 | 参 数 | |||
型号 | ZT300 | |||
结构质量(Kg) | 1320 | |||
外形尺寸:长×宽×高(mm) | 3090×1450×1960 | |||
轴距(mm) | 1780 | |||
轮距 (mm) | 前轮(可调) | 1150 | ||
后轮(可调) | 1100 | |||
最小离地间隙(mm) | 440 | |||
驱动型式 | 4×2轮式 | |||
中央传动型式 | 螺旋锥齿轮轮式 | |||
启动方式 | 电启动 | |||
轮胎型号 | 前轮 | 5.0-15 | ||
后轮 | 11.2-24 | |||
最高行驶速度(km/h) | 28.47 | |||
标定牵引力(KN) | 5.88 | |||
动力输出轴最大功率(KN) | 19.3 | |||
最大抻升力(KN) | ≥4.96 | |||
发动机主要参数 | 型号 | 3T30 | ||
冷却方式 | 强制水冷循环 | |||
缸径×行程(mm) | 85×95 | |||
标定功率(Kw) | 22.1 | |||
标定转速(r/min) | 2350 | |||
最大扭矩(N·m) | 103 | |||
燃油消耗率(g/Kw·h) | ≤238 |
该机型主要性能及特点:
1.设计先进、结构紧凑、操纵方便、维修简单。
2.采用名牌发动机,噪音低,振动小,用油省,启动性能好。
3.采用名牌配件,各部件有良好的通用性和互换性。
4.作业性能好、生产效率高、用途广泛。可配多种农机具,适用于水田或旱地进行犁、耕、播种、开沟、等作业,并可适用于运输作业以及发电、磨面、脱粒、排灌等固定式作业。
公司经营宗旨:志同道合、永无止境。
公司经营理念:以人为本、质量第一、用户至上。
【规模经营 科学发展】
以“高质量、低成本、标准化”为战略目标,打造国内农机生产制造研发基地。
联系人:郑经理
联系电话:13705396875