技术参数:
型号 | 产量(kg/h) | 功率(kw) | 成品规格(mm) | 机重(T) | 外形尺寸(mm) |
NY-150S | 100-150 | 3-4 | 5-8 | 0.1 | 800*400*640 |
NY-200S | 200-300 | 7.5 | 5-8 | 0.2 | 1000*450*900 |
NY-230S | 300-400 | 11-15 | 5-8 | 0.3 | 1200*500*1000 |
NY-260S | 400-500 | 15-18.5 | 5-8 | 0.4 | 1250*550*1000 |
NY-300S | 500-600 | 18.5-22 | 6-8 | 0.5 | 1400*620*1000 |
NY-350S | 700-800 | 22 | 6-8 | 0.8 | 1500*800*1300 |
NY-400S | 800-1000 | 30-37 | 6-8 | 1.1 | 1500*850*1350 |
适用范围 :
①养猪、兔、羊、鸡、鸭、鹅、鸽子、牛、鱼等
②生产有机肥
③生产除草剂
④生产秸秆颗粒
⑤生产木屑颗粒